Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Костромской области предупреждают всех любителей подледного лова рыбы! В настоящее время ни на одном водоеме региона нет абсолютно безопасного льда. Фактические данные по толщине ледового покрова на реках и озерах Костромской области можно узнать из таблицы.
№ п/п |
Муниципальное образование |
Водный объект |
Фактическая толщина льда, см |
Примечание |
Костромская область | ||||
1 | г. Кострома (у автодорожного моста) | р. Волга | 0-2, промоины, открытая вода | |
2 | г. Кострома (у Ипатьевского монастыря) | р. Волга | 0-2, промоины, открытая вода | |
3 | г. Кострома (у Колориферного завода) | р. Волга | 2-5, промоины, открытая вода | |
4 | г. Кострома (в районе Речного проспекта) | р. Кострома | 10-20промоины | |
5 | Красносельский р-н у г. Волгореченск | р. Волга | 2-5, промоины,откратая вода | |
6 | Красносельский р-н | р. Волга | 2-5, промоины, открытая вода | |
7 | Костромской р-н (о.Сеземский) | р. Волга | 2-3, промоины, открытая вода | |
8 | Костромской р-н (п. Сущево) | Костромской залив | 8-15промоины, открытая вода | |
9 | Костромской р-н (п. Прибрежный) | Костромской залив | 5-8промоины, открытая вода | |
10 | Костромской р-н (п. Спас) | Костромской залив | 6-10промоины, открытая вода | |
11 | Костромской р-н (п. Саметь) | Костромской залив | 5-10промоины, открытая вода | |
12 | Костромской р-н (остров Мисковский) | Костромской залив | 5-10промоины, открытая вода | |
13 | Костромской р-н остров Красная Грива | Костромской залив | 7-10промоины, открытая вода | |
14 | Костромской р-н (у д. Пустынь) | р. Кострома | 2-3промоины, местами открытая вода | |
15 | Костромской р-н (у п. Сандогора) | р. Кострома | 2-3промоины, местами открытая вода | |
16 | Костромской р-н (у п. Колгора) | р. Кострома | 2-3промоины, местами открытая вода | |
17 | Макарьевский р-н (у д. Нежитино) | р. Унжа | 10-26промоины | |
18 | Макарьевский р-н (у г. Макарьев) | р. Унжа | 10-26промоины | |
19 | Макарьевский р-н (у п. Горчуха) | р. Унжа | 10-26промоины | |
20 | Кадыйский р-н (д. Завражье) | р. Нёмда | 17-30промоины | |
21 | Кадыйский р-н (д. Лубяны) | р. Нёмда | 17-30промоины | |
22 | г. Галич | Галичское озеро | 12-33 | |
23 | г. Чухлома | Чухломское озеро | 36 | |
24 | Чухломской р-н (у д. Ножкино) | Чухломское озеро | 36 | |
25 | Шарьинский р-н (у Лесопристани) | р. Ветлуга | 0-25промоины | |
26 | Шарьинский р-н (озеро Калмово) | р. Ветлуга | 0-25промоины | |
27 | Макарьевский р-н (п.Дорогиня) | р.Унжа | 10-26промоины | |
28 | Пыщугский р-н (с. Михайловица) | р.Ветлуга | 0-25промоины |
Добавить комментарий