Уважаемые жители Костромской области, напоминаем, что в настоящее время на всех водоемах региона лед очень непрочный. В связи с этим, следует быть предельно внимательными перед тем, как выйти на лед. Обязательно узнайте его толщину и качество. Фактические данные по толщине льда на акватории Костромской области по состоянию на 23 декабря 2019 года приведены в таблице.
Фактические данные по толщине льда по состоянию на 23.12.19
№ п/п | Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Костромская область | ||||
1 | г. Кострома (у автодорожного моста) | р. Волга | закраины, открытая вода | |
2 | г. Кострома (у Ипатьевского монастыря) | р. Волга | закраины, открытая вода | |
3 | г. Кострома (у Колориферного завода) | р. Волга | закраины, открытая вода | |
4 | г. Кострома (в районе Речного проспекта) | р. Кострома | 3-10 промоины | |
5 | Красносельский р-н у г. Волгореченск |
р. Волга | закраины, открытая вода | |
6 | Красносельский р-н | р. Волга | закраины, открытая вода | |
7 | Костромской р-н (о.Сеземский) | р. Волга | закраины, открытая вода | |
8 | Костромской р-н (п. Сущево) | Костромской залив | 0-15 промоины | |
9 | Костромской р-н (п. Прибрежный)
| Костромской залив | 0-15 промоины | |
10 | Костромской р-н (п. Спас) | Костромской залив | 0-15 промоины | |
11 | Костромской р-н (п. Саметь) | Костромской залив | 0-15 промоины | |
12 | Костромской р-н (остров Мисковский) | Костромской залив | 0-15 промоины | |
13 | Костромской р-н остров Красная Грива | Костромской залив | 0-15 промоины | |
14 | Костромской р-н (у д. Пустынь) | р. Кострома | 0-4 открытая вода | |
15 | Костромской р-н (у п. Сандогора) | р. Кострома | 0-4 открытая вода | |
16 | Костромской р-н (у п. Колгора) | р. Кострома | 0-4 открытая вода | |
17 | Макарьевский р-н (у д. Нежитино) | р. Унжа | 0-20 промоины | |
18 | Макарьевский р-н (у г. Макарьев) | р. Унжа | 0-20 промоины | |
19 | Макарьевский р-н (у п. Горчуха)
| р. Унжа | 0-20 промоины | |
20 | Кадыйский р-н (д. Завражье) | р. Нёмда | 7-15 промоины | |
21 | Кадыйский р-н (д. Лубяны) | р. Нёмда | 7-15 промоины
| |
22 | г. Галич | Галичское озеро | 18-20 | |
23 | г. Чухлома
| Чухломское озеро
| 20-25 | |
24 | Чухломской р-н (у д. Ножкино) | Чухломское озеро | 20-25 | |
25 | Шарьинский р-н (у Лесопристани) | р. Ветлуга | 0-10 промоины | |
26 | Шарьинский р-н (озеро Калмово) | р. Ветлуга | 0-10 промоины | |
27 | Макарьевский р-н (п.Дорогиня) | р.Унжа | 0-20 промоины | |
28 | Пыщугский р-н (с. Михайловица) | р.Ветлуга | 0-15 промоины |
Добавить комментарий